قیمت دلار و درهم امروز یکشنبه 21 اسفند 1401
- شناسه خبر: 597
- تاریخ و زمان ارسال: 21 اسفند 1401 ساعت 11:59
- بازدید : 16
- نویسنده: دنیا جهانگیر

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار در بازار مبادله ای امروز نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
امروز دلار مبادله ای با کاهش ۱.۵۹ درصدی به ۴۰,۵۹۰ (چهل هزار و پانصد و نود ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۰,۵۹۰ | -۶۴۶.۰۰ | -۱.۵۹ | 11:12 |
۴۱,۲۳۶ | -۱,۱۰۰.۰۰ | -۲.۶۷ | روز قبل |
۴۲,۳۳۶ | -۱۱۰.۰۰ | -۰.۲۶ | ۳ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۱.۵۹ درصدی به ۴۳,۲۲۰ (چهل و سه هزار و دویست و بیست ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۳,۲۲۰ | -۶۸۸.۰۰ | -۱.۵۹ | 11:20 |
۴۳,۹۰۸ | -۸۷۹.۰۰ | -۲.۰۱ | روز قبل |
۴۴,۷۸۷ | -۴۴۷.۰۰ | -۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با کاهش ۱.۵۹ درصدی به ۴۸,۸۵۴ (چهل و هشت هزار و هشتصد و پنجاه و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۸,۸۵۴ | -۷۷۷.۰۰ | -۱.۵۹ | 11:20 |
۴۹,۶۳۱ | -۷۴۰.۰۰ | -۱.۵ | روز قبل |
۵۰,۳۷۱ | -۵۳۸.۰۰ | -۱.۰۷ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
امروز درهم امارات (حواله) با کاهش ۲.۳۸ درصدی به ۱۲,۶۰۰ (دوازده هزار و ششصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۲,۶۰۰ | -۳۰۰.۰۰ | -۲.۳۸ | 11:27 |
۱۲,۹۰۰ | -۱,۲۰۰.۰۰ | -۹.۳۱ | روز قبل |
۱۴,۱۰۰ | ۳۰۰ | ۲.۱۲ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا، امروز به ۲۹,۳۵۰ (بیست و نه هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۹ درصدی داشته است.